Naturkrafter & Sårbara platser: Centrala begrepp
Geografi
•Glosträning
•för ett år sedan
Jonathan Hansson
Mobergsskolan
| Endogena krafter | Krafter som finns djupt inne i jorden. De kan skapa saker som vulkaner och påverka hur jordens plattor glider runt. Det kallas också för geologiska processer. | |
| Litosfär | Litosfär är den fasta ytan av jorden, inklusive jordskorpan och den övre delen av manteln. | |
| Jordskorpan | Den yttersta lagret av jorden som består av berg, jord och mineraler. | |
| Manteln | Lagret under jordskorpan och utgör 84% av jorden. Den rör sig långsamt på grund av värme. Den består av stenar och rörelsen i den orsakar jordbävningar, vulkaner och kontinentaldrift. | |
| Inre jordkärnan | Den innersta delen av jorden, som är fast och består huvudsakligen av järn och nickel. | |
| Magma | Smält sten som finns under jordens yta. Det är en blandning av mineraler och gaser som kan tränga upp till ytan och bilda vulkaner. | |
| Plattektonik | Beskriver rörelsen av jordens plattor och deras interaktioner, vilket förklarar fenomen som jordbävningar, vulkanutbrott och bergskedjeformationer. | |
| Kollisionszon | Ett område på jorden där två eller flera tektoniska plattor, som består av litosfären, möts och pressas samman vilket kan orsaka naturkatastrofer och bilda berg och havsgravar. | |
| Spridningszon | En plats där två tektoniska plattor rör sig bort från varandra, vilket skapar ny havsbotten och ofta resulterar i vulkanisk aktivitet. | |
| Sårbar plats | En plats i naturen som är känslig för förändringar och påverkan, vilket kan leda till skador på ekosystemet. | |
| Naturkatastrof | En plötslig och allvarlig händelse i naturen som orsakar stor skada eller förlust av liv, såsom jordbävningar, översvämningar eller orkaner. | |
| Jordbävning | En plötslig och kraftig skakning av marken orsakad av rörelser i jordskorpan. | |
| Epicentrum | Den punkt på jordens yta som ligger rakt ovanför en jordbävnings fokus. | |
| Richterskala | Mått som används för att mäta styrkan av jordbävningar. | |
| Seismograf | Verktyg som registrerar och mäter jordbävningar och andra seismiska vågor. | |
| Vulkanutbrott | Eruption av magma från en vulkan. | |
| Lava | Smält bergmaterial som strömmar ut från vulkaner ut på jordytan | |
| Tsunami | En stor havsvåg som orsakas av jordbävningar eller vulkanutbrott under havet | |
| Orkan | En kraftig tropisk storm med vindar som når hastigheter över 33 meter per sekund. | |
| Översvämning | En stor mängd vatten som översvämmer ett område, ofta på grund av kraftigt regn eller smältande snö. | |
| Torka | En period av ingen nederbörd och värme som kan leda till vattenbrist. | |
| Exogena krafter | Krafter som verkar utanför ett jordens yta och bryter ner den. | |
| Vittring | Nedbrytning av bergarter och mineraler genom kemiska, fysiska eller biologiska processer som sker på jordytan. | |
| Mekanisk erosion | Både nedbrytning och förflyttning av berggrund eller jord genom fysiska processer, såsom vatten, vind eller is. | |
| Frostsprängning | När vatten i sprickor i berg eller jord fryser och expanderar, vilket kan leda till att materialet spricker eller bryts sönder. | |
| Rotsprängning | När växters rötter växer in i sprickor i berg eller jord och orsakar sprickor och erosion. | |
| Kemisk erosion | När bergarter, mineraler och andra material bryts ner och förändras pga kemiska reaktioner | |
| Transport (inom geografi/geologi) | När eroderat material flyttar med hjälp av yttre krafter som t.ex vind och vatten. | |
| Sedimentation | När små partiklar sjunker ner och samlas på botten av något, oftast i vatten, och bildar lager. | |
| Yttre jordkärnan | Den flytande delen av jordens inre, belägen mellan den fasta inre kärnan och manteln. Den består huvudsakligen av järn och nickel och är ansvarig för jordens magnetfält. | |
| Subduktionszon | När en av jordens plattor som är oftast tyngre, trycks ner under en annan platta |
Du ser
Du svarar på
Ändrar vilket språk du får frågor på och vilket språk du svarar på.
Istället för á kan du skriva a.
Det gör inget om eventuella mellanslag eller radbrytningar skiljer sig från det korrekta svaret.