Ekonomi: Centrala begrepp
Samhällskunskap
•Glosträning
•för 4 månader sedan
Ekonomi
Jonathan Hansson
Mobergsskolan
Arbetsmarknad | Där människor söker jobb och arbetsgivare söker personal. | |
Företag | En plats där varor eller tjänster produceras. | |
Offentlig sektor | Verksamheter som staten, regioner och kommuner ansvarar för. | |
Privat sektor | Företag som ägs av privatpersoner. | |
Moms | Skatt som läggs på priset av varor och tjänster. | |
Kapital | Pengar eller andra resurser som används i produktion. | |
Tjänster | Något du köper som inte är en sak, t.ex. klippning eller taxi. | |
Högkonjunktur | En period av ekonomisk tillväxt och hög efterfrågan på varor och tjänster. | |
Lågkonjunktur | En period av minskad ekonomisk aktivitet, kännetecknad av låg efterfrågan, hög arbetslöshet och minskad produktion. | |
Konkurrens | När företag tävlar om kunder. | |
Monopol | När ett företag är ensamt om att sälja en viss vara eller tjänst. | |
Oligopol | När några få företag styr och dominerar marknaden. | |
Utbud | Hur mycket det finns av en vara eller tjänst. | |
Efterfråga | Hur intresse det finns för att köpa en vara eller anlita en tjänst. | |
Arbetskraft | Människor som arbetar eller söker jobb. | |
Jämviktspris | Det pris där utbud och efterfrågan är lika, vilket resulterar i en stabil marknad. | |
Inflation | När pengarna blir mindre värda och priserna stiger. | |
Deflation | När priserna sjunker och pengarna blir mer värda. | |
Välfärd | Tjänster och stöd som gör att människor har det bra, t.ex. skola och sjukvård. | |
Valuta | Pengar som används som betalningsmedel i ett land eller en region. Pengasort, t.ex. kronor eller euro. | |
Planekonomi | En ekonomisk modell där staten eller en central myndighet planerar och kontrollerar produktion och distribution av varor och tjänster. | |
Blandekonomi | En blandning av planekonomi och marknadsekonomi. | |
Marknadsekonomi | Företag och konsumenter bestämmer vad som ska säljas och köpas. | |
Skatt | Pengar du betalar till staten. | |
Nettoinkomst | Pengar du har kvar efter att skatten är betald. | |
Bruttoinkomst | Lön före skatt. | |
Ränta | Priset på att låna pengar. Extra pengar du betalar när du lånar pengar. | |
Utgift | Pengar du måste betala, t.ex. hyra eller mat. | |
Jämlikhet | Alla människor ska ha lika värde och rättigheter. | |
Jämställdhet | Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. | |
Bidrag | Pengar från staten, t.ex. barnbidrag. | |
Hushåll | Personer som bor tillsammans och delar ekonomi. | |
Amortering | Att betala av på ett lån. | |
Tullunion | En överenskommelse mellan länder för att skapa en gemensam tullpolitik och avskaffa tullar mellan medlemsländerna. | |
Protektionism | En ekonomisk politik som syftar till att skydda inhemska industrier från utländsk konkurrens genom att införa tullar och andra handelshinder. | |
HDI | Ett mått som utgår från människors medelinkomst, medellivslängd och utbildningsnivå som syftar till att avgöra hur bra människor har det i ett land. | |
BNP | Bruttonationalprodukten; Ett mått på hur mycket ett land producerar på ett år. | |
Utvecklingsländer | Länder som är fattigare och håller på att utvecklas. | |
Industriländer | Länder som är rika och har mycket teknik. | |
Bistånd | Pengar eller annan ekonomisk hjälp till fattigare länder. | |
Export | När vi säljer varor till andra länder. | |
Import | När vi köper varor från andra länder. | |
Förädlade varor | Varor som tillverkats av råvaror, t.ex. stål eller möbler. | |
Råvaror | Naturresurser som trä, olja eller järnmalm. | |
WTO | Världshandelsorganisationen; En organisation som jobbar för frihandel mellan länder. | |
Frihandel | Handel mellan länder utan tullar eller andra hinder. | |
Näringsliv | Företag som producerar varor och tjänster. | |
Multinationella Företag | Stora företag som finns i flera länder. |
Du ser
Du svarar på
Ändrar vilket språk du får frågor på och vilket språk du svarar på.
Istället för á kan du skriva a.
Det gör inget om eventuella mellanslag eller radbrytningar skiljer sig från det korrekta svaret.