Befolkning & Migration: Centrala begrepp
Geografi
•Glosträning
•för 5 månader sedan
Kulturgeografi
Jonathan Hansson
Mobergsskolan
Immigration | Immigration är processen där individer flyttar till ett annat land för att bosätta sig där, ofta för att söka bättre livsvillkor, arbete eller skydd. | |
Emigration | När människor flyttar från ett land för att bosätta sig någon annanstans. | |
Migration | När människor flyttar från en plats till en annan, inom ett land eller mellan länder. | |
Pushfaktorer | Faktorer som driver eller motiverar individer eller grupper att flytta, agera eller förändra sin situation. | |
Pullfaktorer | Faktorer som attraherar individer eller grupper till en viss plats eller situation. | |
Tillfällig migration | Tillfällig migration: En form av migration där individer flyttar till ett annat land eller område för en begränsad tid, ofta för arbete, studier eller andra tillfälliga syften. | |
Frivillig migration | Migration som sker av egen vilja, där individer eller grupper flyttar från en plats till en annan för att söka bättre livsvillkor, arbete eller utbildning. | |
Påtvingad migration | Påtvingad migration: En typ av migration där individer tvingas lämna sina hem på grund av krig, förföljelse, eller andra tvångsfaktorer. | |
Permanent migration | Permanent migration: En långvarig flytt av individer eller grupper från en plats till en annan, där de avser att bosätta sig på den nya platsen för en obestämd tid. | |
Flykting | En person som har tvingats lämna sitt hemland på grund av krig, förföljelse eller andra faror. | |
Arbetskraftsinvandrare | Arbetskraftsinvandrare: En person som flyttar till ett annat land för att arbeta. | |
Alternativt skyddsbehövande | En person som inte är flykting men som ändå behöver skydd på grund av krig eller risk för tortyr. | |
Anhöriginvandrare | En person som invandrar till ett land för att återförenas med familjemedlemmar som redan bor där. | |
Naturlig folkökning | Naturlig folkökning är den ökning av befolkningen som sker genom födelser minus dödsfall, utan att ta hänsyn till migration. | |
Födelseöverskott | Födelseöverskott är skillnaden mellan antalet födslar och antalet dödsfall i en befolkning under en viss tidsperiod. | |
Nativitet | Nativitet avser antalet födda individer i en befolkning under en viss tidsperiod, vanligtvis uttryckt som antalet födda per 1 000 invånare. | |
Mortalitet | Hur många personer som dör per 1 000 invånare i ett land per år. | |
Befolkningspyramid | Befolkningspyramid är en grafisk representation av befolkningens ålders- och könsfördelning i ett visst område, vanligtvis uppdelad i olika åldersgrupper. | |
Population | Ett diagram som visar hur befolkningen i ett land är fördelad efter ålder och kön. | |
Demografi | Demografi är studiet av befolkningens storlek, fördelning och förändringar över tid. | |
Överbefolkning | Överbefolkning: En situation där antalet människor i ett område överstiger områdets kapacitet att stödja dem, vilket kan leda till brist på resurser som mat, vatten och bostäder. | |
Den demografiska transitionsmodellen | Den demografiska transitionsmodellen är en teori som beskriver övergången från höga födelsetal och dödstal till låga födelsetal och dödstal i en befolkning, vilket ofta sker i samband med ekonomisk och social utveckling. | |
Tätbefolkning | Tätbefolkning: En term som beskriver en plats där många människor bor på en relativt liten yta. | |
Urbanisering | Processen där en allt större del av befolkningen flyttar från landsbygden till städerna, vilket leder till en ökning av stadsbefolkningen och förändringar i samhällsstrukturen. | |
Infrastruktur | Vägar, elnät, vattenledningar och andra saker som behövs för att samhället ska fungera. | |
Resurs | Tillgång eller källa som kan användas för att uppnå ett mål. | |
Försörjning | Något som människor behöver och använder, till exempel vatten, skog eller olja. | |
I-länder | Länder som är rika och har hög levnadsstandard. | |
U-länder | Länder som är fattiga och har låg levnadsstandard. | |
Statistik | Siffror och data som används för att visa information, till exempel om befolkning eller ekonomi. |
Du ser
Du svarar på
Ändrar vilket språk du får frågor på och vilket språk du svarar på.
Istället för á kan du skriva a.
Det gör inget om eventuella mellanslag eller radbrytningar skiljer sig från det korrekta svaret.